تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022
عقب انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى لعام 2022 لكافة الشُعب الأدبي والعلمية على السواء، نتقدم بخالص التهاني لنتائجهم المُبهجة والتي تمثل قد المجهودات المبذولة التي يستحقونها.
لذلك فإنه في تلك المقال سوف نوضح لكم أهم الكليات التي يمكن للشخص أن تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022 لا تُرسم حيرة الأهالي المعتادة كل عام لهذا فسنوضح لكم أبرز تلك الكليات والطريقة الأمثل لتسجيل الرغبات.
كما نريد أن ننوه لكم قول الله عز وجل:"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" هذا القول الذي نستشهد به في جميع أمور حياتنا حيث أنه مما لا شك فيه أن حياتك يجب أن توضع على ميزان لقياس حجم تنفيذ التزاماتك في مقابل تحقيق اهدافك.
الكليات المُرشحة لطلاب المرحلة الثانية 2022
تذكر دائماً أن مسمى الكليات ما هو إلا أمر بسيط ولا يستحق الحزن أو الاكتئاب الحاد، حيث أن مصيرك ليس بيد أحد مهما كانت درجة قرابته بتحقيق أهدافك فلربما تبتئس بعد وصولك لأحدى أهدافك.
لهذا فإن أهم الكليات التي يمكنك الالتحاق بها متعددة ما عليك فقط هو الصبر وعدم العجلة في اختيار كليات المتاحة لك سواء كنت في الشعبة الأدبية أو العلمية.
من أبرز تلك الكليات المُرشحة للدخول في تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022 :
بالنسبة للشعُبة الأدبية ستكون كلية التربية، والآداب وكلية الحقوق وكلية سياحة وفنادق وكليات الخدمة الاجتماعية هي الكليات المتاحة.
أما بالنسبة للشُعبة العلمي رياضة: متاح لديهم حاسبات و معلومات وكلية فنون جميلة قسم عمارة و الذكاء الاصطناعي واقتصاد وعلوم سياسية وكلية ألسن وكلية إعلام والآثار وكلية الفنون الجميلة التطبيقية.
في المرتبة الثالثة تأتي الشعبة العلمي علوم لتكن كلياتها المتاحة هي: كلية العلوم والزراعة وحاسبات ومعلومات وذكاء الاصطناعي وكلية ألسن وإعلام وطب بيطري وكلية التمريض.
تفاصيل حول تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022
سوف يلتحق حوالي 270 ألف طالب خريجي المرحلة الثانوية العامة لهذا العام 2022 والذين ينتظرون فتح أبواب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم من خلال هذا الموقع من هنا.
على أنه سوف يتم فتح أبواب التسجيل يوم 18 أغسطس حتى يوم 22 أغسطس الموافق يوم الإثنين ومن المؤشرات المتوقعة بصفة نهائية أن شعبة علمي سيكون حدها الأدنى 60%، وشعبة أدبي ستكون 58.5% كحد أدنى.
هذا بالإضافة إلى أن الكليات المتاحة للشعبة الأدبية يصل عددها إلي 5 كليات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الجامعات الخاصة والمعاهد، لهذا لا تتحير في ملء الرغبات لإنه حتماً سيصير لك الخير في أي كلية مهما كان مسمها.
كما سيصل تعداد كليات علمي علوم ليصبح 8 كليات على مستوى الجمهورية، و8 كليات أخرى للشعبة علمي رياضة.
المرجع الأول عند تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022
بالنسبة للشعبة الأدبية سيكون متاح لك كلية الحقوق التي من المتوقع أن يصل حدها الأدنى:
جامعة سوهاج | 315 |
جامعة المنصورة | 259 |
جامعة جنوب الوادي | 268 |
جامعة الزقازيق | 261 |
جامعة حلوان | 261 |
جامعة الفيوم | 259 |
جامعة أسوان | 260 |
جامعة بنها | 259 |
جامعة أسيوط | 258 |
جامعة كفر الشيخ | 255 |
جامعة مدينة السادات | 255 |
جامعة المنيا | 276 |
جامعة عين شمس | 270 |
جامعة الإسكندرية | 262 |
جامعة القاهرة | 272 |
جامعة بورسعيد | 290 |
مدينة السادات انتساب موجه | 250 |
كفر الشيخ انتساب موجه | 250 |
أسيوط انتساب موجه | 252 |
جنوب الوادي انتساب موجه | 252 |
طنطا انتساب موجه | 253 |
أسوان انتساب موجه | 254 |
المنوفية شبين الكوم انتساب موجه | 255 |
الزقازيق انتساب موجه | 256 |
الإسكندرية انتساب موجه | 256 |
القاهرة انتساب موجه | 265 |
سوهاج انتساب موجه | 264.5 |
عين شمس انتساب موجه | 263 |
بنها انتساب موجه | 257 |
حلوان انتساب موجه | 259 |
بني سويف انتساب موجه | 254 |
المنصورة انتساب موجه | 251 |
بالنسبة للشعبة العلمية سيكون متاح لك كلية الحقوق التي من المتوقع أن يصل حدها الأدنى:
مدينة السادات | 239.5 |
المنيا | 284.5 |
سوهاج | 282.5 |
الفيوم | 255.5 |
دمياط | 255.5 |
جنوب الوادي | 255.5 |
سوهاج انتساب موجه | 254.5 |
بني سويف | 254.5 |
عين شمس | 252.5 |
أسوان | 251.5 |
أسيوط | 250.5 |
الإسكندرية | 250.5 |
بورسعيد | 249.5 |
حلوان | 245.5 |
طنطا | 243.5 |
بنها | 243.5 |
المنوفية | 241.5 |
الزقازيق | 302.5 |
المنصورة | 244.5 |
كذلك فإن كلية الحاسبات والمعلومات بالنسبة للشعبة العلمية فقط وهي المتاحة لهم:
القاهرة | شعبة علوم | 357 |
المنصورة | شعبة علوم | 356 |
قنا | شعبة علوم | 356 |
سوهاج | شعبة علوم | 356 |
دمياط | شعبة علوم | 356 |
المنيا | شعبة علوم | 355.5 |
الإسكندرية | شعبة علوم | 355 |
طنطا | شعبة علوم | 354 |
عين شمس | شعبة علوم | 354 |
أسيوط | شعبة علوم | 353 |
كفر الشيخ | شعبة علوم | 353 |
الأقصر | شعبة علوم | 352 |
الزقازيق | شعبة علوم | 352 |
حلوان | شعبة علوم | 351 |
دمنهور | شعبة علوم | 351 |
بني سويف | شعبة علوم | 351 |
السادات | شعبة علوم | 350 |
العريش | شعبة علوم | 350 |
المنوفية | شعبة علوم | 350 |
السويس | شعبة علوم | 349 |
مطروح | شعبة علوم | 349 |
جنوب الوادي | شعبة علوم | 350 |
بنها | شعبة علوم | 351 |
القاهرة | شعبة الرياضة | 324 |
عين شمس | شعبة الرياضة | 323 |
المنصورة | شعبة الرياضة | 320 |
الإسكندرية | شعبة الرياضة | 321 |
دمياط | شعبة الرياضة | 320 |
الزقازيق | شعبة الرياضة | 319 |
حلوان | شعبة الرياضة | 318 |
طنطا | شعبة الرياضة | 317 |
كفر الشيخ | شعبة الرياضة | 316 |
بنها | شعبة الرياضة | 316 |
المنوفية | شعبة الرياضة | 316 |
قناة السويس | شعبة الرياضة | 314 |
جامعة السويس | شعبة الرياضة | 313 |
السادات | شعبة الرياضة | 313 |
جنوب الوادي فرع الغردقة | شعبة الرياضة | 313 |
قنا | شعبة الرياضة | 312 |
مطروح | شعبة الرياضة | 312 |
الفيوم | شعبة الرياضة | 312 |
بني سويف | شعبة الرياضة | 310 |
العريش | شعبة الرياضة | 310 |
دمنهور | شعبة الرياضة | 315 |
أسيوط | شعبة الرياضة | 309 |
سوهاج | شعبة الرياضة | 308 |
الأقصر | شعبة الرياضة | 308 |
المنيا | شعبة الرياضة | 309 |
كذلك فإن كلية العلوم ستكون متاحة للشعبتين العلمي رياضة وعلمي علوم:
أسيوط | شعبة علوم | 338 |
طنطا | شعبة علوم | 337 |
عين شمس | شعبة علوم | 336 |
بنها | شعبة علوم | 336 |
المنيا | شعبة علوم | 336 |
المنوفية | شعبة علوم | 335 |
الفيوم | شعبة علوم | 334 |
بني سويف | شعبة علوم | 334 |
أسوان | شعبة علوم | 334 |
قناة السويس | شعبة علوم | 334 |
دمياط | شعبة علوم | 334 |
بورسعيد | شعبة علوم | 334 |
حلوان | شعبة علوم | 333 |
السويس | شعبة علوم | 333 |
الوادي الجديد | شعبة علوم | 332 |
العريش | شعبة علوم | 332 |
عين شمس- بنات | شعبة علوم | 332 |
بني سويف | شعبة علوم | 331 |
كفر الشيخ | شعبة علوم | 326 |
جامعة مطروح | شعبة علوم | 324 |
القاهرة | شعبة رياضة | 291 |
دمنهور | شعبة رياضة | 288 |
عين شمس | شعبة رياضة | 286 |
المنصورة | شعبة رياضة | 286 |
الزقازيق | شعبة رياضة | 284 |
طنطا | شعبة رياضة | 283 |
بني سويف | شعبة رياضة | 283 |
كفر الشيخ | شعبة رياضة | 282 |
المنوفية | شعبة رياضة | 282 |
بنها | شعبة رياضة | 282 |
حلوان | شعبة رياضة | 281 |
السويس | شعبة رياضة | 278 |
دمياط | شعبة رياضة | 278 |
بورسعيد | شعبة رياضة | 277 |
الفيوم | شعبة رياضة | 277 |
بني سويف | شعبة رياضة | 275 |
الوادي الجديد | شعبة رياضة | 270 |
سوهاج | شعبة رياضة | 270 |
العريش | شعبة رياضة | 271 |
المنيا | شعبة رياضة | 271 |
عين شمس | شعبة رياضة | 272 |
أسيوط | شعبة رياضة | 272 |
جنوب الوادي | شعبة رياضة | 270 |
أسوان | شعبة رياضة | 275 |
قناة السويس | شعبة رياضة | 278 |
في نهاية تلك المقالة نكون قد أوضحنا لكم تفاصيل حول تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022 وأشرنا إلي أهم الكليات التي سوف تكون متاحة خلال ملء الرغبات.
بالنهاية عليكم أن تؤمن عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أن القدر لا يمكن تقسيمه لخير وشر حيث أن القدر واحد ولا خير إلاّ فيما اختاره الله لنا، وسعيك وحده هو الذي سيبرز يوماً ما في المكان الذي ستبدع فيه مادمت فعلت المطلوب منك فقط.