ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، بعد انتهاء جميع مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لعام 2023/2024 في يوم الاثنين الماضي الموافق 7 نوفمبر 2023، والتي تشترك فيها 20 فريقا في البطولة هذا العام، تعتبر هذه البطولة واحدة من أهم الأحداث الرياضية التي تنظم سنويا، سوف نتناول معكم التفاصيل، تابعونا.
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023 – 2024
تم الإعلان عن جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023 – 2024 ، وهو على الشكل التالي
اللاعب | الفريق | المركز | عدد الأهداف |
إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | المركز الاول | 11 هدفا. |
محمد صلاح | ليفربول | المركز الثاني | 8 أهداف. |
سون هيونج مين | توتنهام | المركز الثاني | 8 أهداف. |
جارود بوين | وست هام | المركز الثالث | 7 أهداف |
كالوم ويلسون | نيوكاسل يونايتد | المركز الثالث | 7 أهداف |
هوانج هي تشان | ولفرهامبتون | المركز الرابع | 6 أهداف |
بريان مبيومو | برينتفورد | المركز الرابع | 6 أهداف |
ألكسندر إيزاك | نيوكاسل يونايتد | المركز الرابع | 4 أهداف |
أولي واتكينز | أستون فيلا | المركز الخامس | 5 أهداف |
وجلاس لويز | أستون فيلا | المركزالخامس | 5 أهداف |
ترتيب الدوري الانجليزي 2023 – 2024
الفريق | عدد النقاط |
فريق مانشستر سيتي | 27 نقطة |
فريق توتنهام هوتسبير | 26 نقطة |
فريق آرسنال | 24 نقطة |
فريق ليفربول | 24 نقطة |
فريق أستون فيلا | 22 نقطة |
فريق نيوكاسل يونايتد | 20 نقطة |
فريق مانشستر يونايتد | 18 نقطة |
فريق برايتون | 18 نقطة |
فريق برينتفورد | 16 نقطة |
فريق كريستال بالاس | 15 نقطة |
فريق تشيلسي | 15 نقطة |
فريق وست هام يونايتد | 14 نقطة |
فريق نوتينغهام فورست | 13 نقطة |
فريق فولهام | 12 نقطة |
فريق وولفرهامبتون | 12 نقطة |
فريق إيفرتون | 11 نقطة |
فريق بورنموث | 6 نقاط |
فريق لوتون تاون | 6 نقاط |
فريق شيفيلد يونايتد | 4 نقاط |
فريق بيرنلي | 4 نقاط |
تعليق واحد