بدأت تعاملات اليوم الصباحية بثبات واضح في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية المتواجدة في مصر، تم تحديد أعلى سعر لشراء الدولار أمام الجنيه وفقًا للتقارير والمعلومات التي نشرتها البنوك العاملة في مصر بخصوص جلسة الصباح اليوم، وصل السعر إلى 30.90 جنيه في البنك الإسلامي في أبو ظبي، بينما وصل سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 30.83 جنيه في البنك المركزي المصري هذا الصباح، متوقعا زيادة كبيرة في صرف الدولار الأمريكي بالجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، إلا أن الحكومة المصرية تعمل بجد لمنع ذلك والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية
في بداية تعاملات اليوم، سجلت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المستويات التالية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
بنك مصر | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
البنك المركزي المصري | 30.83 جنيه مصري | 30.96 جنيه مصري |
بنك قطر الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك فيصل الإسلامي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك الأهلي المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الإسكندرية | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
المصرف العربي الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الإمارات دبي الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك التجاري الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك أبو ظبي التجاري | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الاستثمار العربي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الكويت الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
المصرف المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك قناة السويس | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك الأهلي الكويتي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك بلوم | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
كريدي أجريكول | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
ميد بنك | 30.88 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.90 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
تعليق واحد