أسعار الذهب اليوم الخميس 29 سبتمبر
لاحظ استقرار سعر أعيرة الذهب اليوم الخميس، حيث تراجع بمعدل 8 جنيهات عن الأمس؛ إليك سعر عيار الذهب اليوم:
العيار | السعر بيع وشراء الجرام بالجنيه المصري |
24 | 1275 للبيع و1280 للشراء |
21 | 1116 للبيع و1120 للشراء |
18 | 957 للبيع و960 للشراء |
14 | 744 للبيع و747 للشراء |
الجنيه الذهب | 8928 للبيع و8960 للشراء |
أوقية الذهب | 39.7 ألف للبيع و39.81 للشراء |
ويلاحظ الفرق بين البيع والشراء للجرام يترواح من 3-5 جنيهات.
أسعار الذهب في ليبيا اليوم الخميس
لاحظ أيضاً استقرار في أسعار الذهب في ليبيا:
عيار | السعر بالدينار الليبي |
24 | 27003 |
22 | 24752 |
21 | 23627 |
18 | 20333 |
14 |
15752 |
سعر الذهب في الكويت اليوم 29 سبتمبر
إليك أخر التحديثات:
عيار | السعر بالدينار الكويتي |
24 | 1657 |
22 | 1519 |
21 | 1450 |
18 | 1243 |
14 | 967 |
أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري
إليك أسعار العملات اليوم في بنك مصر:
العملة | سعر البيع والشراء بالجنيه المصري |
الدولار | 19.48 للشراء و19.54 للبيع |
الريال السعودي | 5.17 للشراء و5.19 للبيع |
الدينار الأردني | 27.08 للشراء و27.5 للبيع |
الدرهم الإماراتي | 5.30 للشراء و5.31 للبيع |
الجنيه الاسترليني | 20.5 للشراء و20.17 للبيع |
الدينار الكويتي | 60.5 للشراء و60.8 للبيع |
ووصل الدينار الليبي إلى 3.92 جنيه مصري.
عرضنا لكم أسعار الذهب والعملات اليوم في بعض الدول العربية.